Aiuti di stato ricevuti da Neos Energy Solutions S.r.l.
Legge 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129
Legge 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129
Identificativo | COR | Autorità concedente | Data concessione | Importo |
---|---|---|---|---|
16916 | 4991845 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 16/03/2021 | 5.000,00 € |
16916 | 4992094 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 16/03/2021 | 5.000,00 € |
16916 | 4992099 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 16/03/2021 | 5.000,00 € |
19754 | 6977838 | Agenzia delle entrate | 29/11/2021 | 794,00 € |
19754 | 11355445 | Ministero dell'Economia e delle Finanze | 03/04/2023 | 566,00 € |
15959 | 15404379 | Agenzia delle entrate | 30/05/2023 | 2.000,00 € |
Per maggiori dettagli, consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato